Características
Matrícula de Inscripción | BVG 169-36 |
Tipo de gas | Gas natural |
Densidad relativa | 0,610 |
Etapas de regulación | 2 |
Caudal nominal | 25 Nm3/h |
Presión de entrada (rango) | 0,5 a 4 bar |
Presión de salida nominal | 19 mbar (0,019 bar) +/-5% |
Temperatura de funcionamiento | -29°C a +60°C |
Dispositivos de seguridad
Baja presión | Corte de suministro con reposición manual |
Alta presión a la salida | Venteo con reposición automática |
Exceso de caudal ( > 20% Qn) | Corte con reposición manual |
Corte por alta presión | Opcional |
Corte por rotura de diafragma | Corte de suministro |
Construcción
Material del cuerpo | Aluminio |
Material de tapas | Aluminio-Zamac |
Material conexión entrada | Latón trafilado |
Material conexión de salida | Aluminio inyectado (opción latón forjado) |
Conexión entrada | Plana 3/4" x 14 BSP |
Conexión de salida a 90° | Plana 1 1/4" x 11 BSP |
Conexión de salida recta | Opcional |
Salida recta 180° | Opcional |
Diafragma-sellos | Nitrilo formulado / Nitrilo 70 ASTM D2000 Gas |
Tratamiento superficial | Opcional |
Normas aplicadas / Certificaciones
Norma de aplicación | NAG 235 – ENARGAS |
Certificación de producto | Bureau Veritas / Instituto del Gas Argentino S.A. |
Aseguramiento de la calidad | DNV-GL ISO 9001:2015 |
Solicitar información adicional