Características
Matrícula de Inscripción | BVG 169-46 |
Tipo de gas | Gas natural |
Densidad relativa | 0,610 |
Etapas de regulación | 2 |
Caudal nominal | 16 Nm3/h |
Presión de entrada (rango) | 0,5 a 4 bar |
Presión de salida nominal | 19 mbar (0,019 bar) +/-5% |
Temperatura de funcionamiento | -29°C a +60°C |
Dimensiones y peso
Ancho de frente | 131 mm |
Alto | 180 mm |
Ancho de perfil | 136 mm |
Peso | 1,35 Kg |
Dispositivos de seguridad
Válvula de corte | Por presión de salida excesivamente baja, con reposición manual |
Válvula de alivio | Por alta presión con reposición automática |
Válvula de corte | Por exceso de caudal con reposición manual |
Corte por rotura de diafragma 2° etapa | Sí |
Opcional | Corte por alta presión a la salida con reposición manual |
Construcción
Material del cuerpo | Aluminio inyectado |
Material de tapas | Aluminio inyectado |
Material conexión entrada | Latón |
Material conexión de salida | Latón |
Conexión entrada | Junta plana 3/4" x 14 IRAM 5063 |
Conexión de salida | Junta plana 1 1/4" x 11 IRAM 5063 |
Opcional | Salida recta 180° |
Versión enterrable | Sí |
Normas aplicadas / Certificaciones
Norma de aplicación | NAG 235 – ENARGAS |
Certificación de producto | Bureau Veritas / Instituto del Gas Argentino S.A. |
Aseguramiento de la calidad | DNV-GL ISO 9001:2015 |
Solicitar información adicional